Top-Ranking:
Suchen
'Points' ist ein gewichteter Durchschnitt über die Zeit. Nach einem langen Zeitraum von nicht-spielen, sollten Sie verschwinden dieses Ranking!
Um eine größtmögliche Ihre Punkte sollten Sie regelmäßig spielen!
| Rang | Namen | Points | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Genio | 58.11 | letzte Jahr |
| 2 | 25112009 | 17.77 | letzte Jahr |
| 3 | omkar | 17.02 | vor 2 Wochen |
| 4 | Elisabeth | 13.34 | vor 6 Tage |
| 5 | dessiccat | 13.06 | vor 2 Tage |
| 6 | houlaoups | 12.51 | vor 9 Stunden |
| 7 | prisme | 11.78 | vor 2 Tage |
| 8 | Sandp | 11.12 | vor 5 Tage |
| 9 | fifie | 10.75 | vor 14 Stunden |
| 10 | michou974 | 10.67 | vor 3 Tage |
| 11 | yann | 10.25 | vor 19 Stunden |
| 12 | MaMa | 10.24 | vor 2 Wochen |
| 13 | maccoi | 10.13 | vor 2 Wochen |
| 14 | DANIE2012 | 9.85 | vor 2 Wochen |
| 15 | MOA | 9.83 | vor 6 Wochen |
| 16 | sheero | 9.69 | vor 4 Tage |
| 17 | merveille | 9.58 | vor 3 Wochen |
| 18 | a-l-i13 | 9.56 | gestern |
| 19 | rustique | 9.48 | vor 4 Stunden |
| 20 | karen | 9.29 | letzte Jahr |
| 21 | illona | 9.25 | vor 10 Stunden |
| 22 | fd | 9.23 | letzte Woche |
| 23 | MaGna | 9.23 | letzte Woche |
| 24 | Edicson_V | 9.15 | vor 5 Wochen |
| 25 | fanou | 9.05 | vor 3 Tage |
| 26 | eandriot | 9.03 | vor 3 Wochen |
| 27 | gavman | 9.02 | vor 2 Wochen |
| 28 | Gisou | 9.01 | letzte Woche |
| 29 | celina | 9.0 | vor 9 Stunden |
| 30 | Claroult | 9.0 | vor 3 Tage |
| 31 | dom59 | 8.94 | letzte Woche |
| 32 | hh | 8.93 | vor 5 Wochen |
| 33 | vinvan | 8.8 | vor 17 Stunden |
| 34 | DOGEO | 8.78 | vor 10 Stunden |
| 35 | Psyco | 8.74 | vor 17 Stunden |
| 36 | Mephi | 8.68 | letzte Woche |
| 37 | clara714 | 8.68 | letzte Woche |
| 38 | volodia | 8.62 | letzte Woche |
| 39 | aud | 8.57 | letzte Woche |
| 40 | stich501 | 8.5 | vor 18 Stunden |
| 41 | Mariedu45 | 8.47 | vor 3 Wochen |
| 42 | PGMOhyeah | 8.29 | vor 2 Stunden |
| 43 | spidey78 | 8.28 | vor 2 Wochen |
| 44 | N-J81 | 8.24 | vor 2 Wochen |
| 45 | Rosinette | 8.24 | vor 2 Wochen |
| 46 | tcho_i_er | 8.12 | letzte Woche |
| 47 | mich7 | 8.12 | letzte Woche |
| 48 | DERICOU | 8.08 | gestern |
| 49 | lyrem | 8.03 | vor 3 Wochen |
| 50 | Ponita27 | 8.0 | vor 14 Stunden |
| 51 | lunaa | 7.92 | vor 4 Wochen |
| 52 | jpk | 7.89 | vor 3 Wochen |
| 53 | harmony | 7.89 | gestern |
| 54 | kamov | 7.89 | vor 2 Tage |
| 55 | indienne | 7.82 | vor 2 Wochen |
| 56 | Massard | 7.82 | vor 2 Wochen |
| 57 | laouiche | 7.8 | vor 2 Wochen |
| 58 | caroled | 7.78 | vor 2 Tage |
| 59 | wally | 7.75 | vor 3 Tage |
| 60 | pro1910 | 7.69 | vor 3 Wochen |
| 61 | wafaa | 7.68 | letzte Woche |
| 62 | anais79 | 7.68 | letzte Woche |
| 63 | basile | 7.6 | vor 5 Wochen |
| 64 | mousse | 7.58 | vor 3 Wochen |
| 65 | nanooshka | 7.57 | letzte Woche |
| 66 | adonai | 7.57 | letzte Woche |
| 67 | Cesame | 7.51 | letzte Woche |
| 68 | matrixal | 7.5 | vor 10 Stunden |
| 69 | mamygene | 7.46 | vor 3 Wochen |
| 70 | JammieKing | 7.46 | vor 2 Wochen |
| 71 | catcity | 7.43 | vor 2 Wochen |
| 72 | kiss | 7.41 | vor 2 Tage |
| 73 | L8geek | 7.4 | vor 10 Stunden |
| 74 | Neveropen | 7.38 | vor 6 Wochen |
| 75 | aurelia | 7.36 | vor 3 Wochen |
| 76 | douchou | 7.35 | vor 2 Wochen |
| 77 | juvou | 7.35 | vor 2 Wochen |
| 78 | rebx50 | 7.27 | gestern |
| 79 | Anolintelo | 7.24 | vor 2 Wochen |
| 80 | GIRL79 | 7.23 | letzte Woche |
| 81 | said | 7.23 | letzte Woche |
| 82 | stevenxito | 7.23 | letzte Woche |
| 83 | nath56 | 7.15 | letzte Woche |
| 84 | jenn | 7.14 | vor 3 Wochen |
| 85 | balack | 7.14 | vor 3 Wochen |
| 86 | daffydoc | 7.13 | vor 2 Wochen |
| 87 | pats | 7.12 | letzte Woche |
| 88 | trilobite | 7.02 | vor 2 Wochen |
| 89 | lilou59 | 7.01 | letzte Woche |
| 90 | Roos | 7.0 | vor 3 Tage |
| 91 | magalette | 6.92 | vor 4 Wochen |
| 92 | Victor-P1 | 6.9 | letzte Woche |
| 93 | dobby | 6.89 | vor 4 Tage |
| 94 | Tizelio | 6.88 | letzte Woche |
| 95 | ouloul | 6.86 | vor 5 Tage |
| 96 | skew | 6.84 | letzte Jahr |
| 97 | suigintou | 6.84 | letzte Jahr |
| 98 | CARO | 6.81 | vor 4 Wochen |
| 99 | fantatitud | 6.78 | vor 2 Tage |
| 100 | bijounette | 6.78 | vor 2 Tage |




